Прайс-лист на ремонтные и отделочные работы
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена от |
Прайс лист на внутренние работы | |||
Ремонт пола |
|||
1 | Устройство стяжки до 20 мм | м2 | 200 |
2 | Устройство бетонного пола армированного до 100 мм | м2 | 400 |
3 | Устройство наливного пола | м2 | 180 |
4 | Монтаж ламината | м2 | 160 |
5 | Настил линолиума | м2 | 180 |
6 | Настил коммерческих напольных покрытий | м2 | 180 |
7 | Настил ковролина | м2 | 200 |
8 | Облицовка керамической плиткой | м2 | 750 |
9 | Монтаж плинтуса | мп | 100 |
Ремонт стен |
|||
1 | Оштукатуривание | м2 | 380 |
2 | Устройство перегородок из гипсокартона со звукоизоляцией | м3 | 620 |
3 | Облицовка стен панелями МДФ с учетом монтажа каркаса | м2 | 550 |
4 | Облицовка стен пластиковыми панелями с учетом монтажа каркаса | м2 | 550 |
5 | Оклейка стеклообоями | м2 | 180 |
6 | Оклейка виниловыми обоями | м2 | 200 |
7 | Шпатлевка | м2 | 210 |
8 | Грунтовка | м2 | 30 |
9 | Окраска стен | м2 | 160 |
10 | Облицовка керамической плиткой | м2 | 780 |
11 | Монтаж дверей | шт. | 1800 |
Ремонт потолков |
|||
1 | Монтаж «Армстронг» | м2 | 300 |
2 | Облицовка потолка ГКЛ | м2 | 520 |
3 | Шпатлевка | м2 | 280 |
4 | Грунтовка | м2 | 30 |
5 | Окраска | м2 | 200 |
Сантехнические работы |
|||
1 | Установка раковины | шт. | 1800 |
2 | Установка унитаза | шт. | 2500 |
3 | Установка смесителя | шт. | 1000 |
4 | Установка ванной | шт. | 4000 |
5 | Установка душевой кабины | шт. | 6000 |
6 | Установка электронагревателя | шт. | 3500 |
7 | Монтаж радиатора отопления 7-секционного чугунного | шт. | 3000 |
8 | Монтаж алюминиевого 12-секционного радиатора отопления | шт. | 2500 |
Электромонтажные работы |
|||
1 | Прокладка электрического провода в коробах | мп | 60 |
2 | Прокладка гофры | мп | 55 |
3 | Прокладка электрического провода в гофре | мп | 105 |
4 | Устройство электрокороба | мп | 100 |
5 | Устройство электрических розеток | шт. | 350 |
6 | Устройство выключателей | шт. | 350 |
7 | Монтаж автоматических выключателей | шт. | 300 |
8 | Монтаж встроенного щитка на 12 групп | шт. | 6000 |
9 | Устройство светильников растровых встраиваемых | шт. | 350 |
Прайс-лист на строительные и монтажные работы
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена от |
Прайс лист на наружные работы | |||
Земляные работы |
|||
1 | Разработка грунта | м3 | 250 |
2 | Обратная засыпка грунта с трамбовкой | м3 | 240 |
3 | Устройство ж/бетонных оснований с учетом монтажа армокаркаса и опалубки | м3 | 3850 |
4 | Устройство асфальтона | м2 | 500 |
5 | Укладка тротуарной плитки | м2 | 700 |
Инженерные системы |
|||
1 | Монтаж существующих скользящих опор | шт. | 500 |
2 | Монтаж трубопровода | мп | 250 |
3 | Изоляция трубопроводов | м2 | 150 |
4 | Окраска трубопровода антикоррозийной краской | м2 | 160 |
5 | Монтаж задвижек | шт. | 1300 |
Работы по кровле |
|||
1 | Монтаж ж/б перекрытия | м2 | 600 |
2 | Монтаж профлиста/металлочерепицы по обрешетке | м2 | 300 |
3 | Монтаж утеплителя | м2 | 150 |
4 | Монтаж стропил | м3 | 5000 |
5 | Монтаж пароизоляции | м2 | 25 |
6 | Монтаж кровли из рулонных наплавляемых гидроизоляционных материалов в 2 слоя | м2 | 200 |
Фасадные работы |
|||
1 | Облицовка фасада сайдингом | м2 | 350 |
2 | Облицовка цоколя керамогранитом | м2 | 950 |
3 | Облицовка фасада профлистом | м2 | 300 |
Бетонные работы (фундамент) |
|||
1 | Буровые работы ф 400мм под буронабивные фундаменты | мп | 300 |
2 | Бетонирование буронабивных свай | м3 | 2800 |
3 | Устройство подбетонки под фундаменты | м3 | 1000 |
4 | Бетонирование ростверков | м3 | 4000 |
Прайс на монтажные работы |
|||
1 | Изготовление металлоконструкций | тн | 19000 |
2 | Монтаж металлоконструкций | тн | 12000 |
3 | Монтаж сендвич панелей на стены с учетом работы спец техники | м2 | 450 |
4 | Монтаж сендвич панелей накровлю с учетом работы спец техники | м2 | 500 |
Оставьте заявку
и получите подробную смету за 2 дня
Работают только Самарские
Местные специалисты с опытом работы от 5 лет
Работаем с 2006 года
Покажем качество на завершенных объектах
Фиксированная цена
Без дополнительных смет и внеплановых платежей
Железные сроки
Мы выплатим до 3% за каждый день просрочки